Железноводск
ул Ленина д.143В c 8:00 до 20:00 (ежедневно)
Магнитно-резонансная томография в МДЦ «МРТ-Центр» — надежный способ выявления патологий головного мозга, внутренних органов, мягких тканей и суставов. Клиника является филиалом московской компании, которая специализируется на проведении компьютерной диагностики и предлагает доступные цены на томографию в городе Железноводск.
| Область исследования | Цена Железноводск | Цена по СУПЕР АКЦИИ | Время исследования (мин.) |
|---|---|---|---|
| 1. Магнитно-резонансная томография головного мозга | |||
| МРТ головного мозга обзорная | 5760 | 4800 | 15 |
| МРТ гипофиза | 5760 | 4800 | 15 |
| МРТ орбит | 5760 | 4800 | 15 |
| МРТ придаточных пазух | 5760 | 4800 | 15 |
| 2. Магнитно-резонансная ангиография головного мозга | |||
| МР ангиография венозных синусов головного мозга | 6000 | 5000 | 15 |
| МР ангиография артерий головного мозга. | 6000 | 5000 | 15 |
| МР ангиография артерий и вен головного мозга | 9360 | 7800 | 30 |
| МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 9600 | 8000 | 30 |
| МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга | 9600 | 8000 | 30 |
| МРТ головного мозга и ангиография артерий и вен головного мозга | 13200 | 11000 | 40 |
| 3. Магнитно-резонансная томография позвоночника | |||
| МРТ шейного отдела позвоночника | 5880 | 4900 | 15 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 5880 | 4900 | 15 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6480 | 5400 | 15 |
| МРТ копчика | 5160 | 4300 | 15 |
| МРТ 3-х отделов позвоночника | 14400 | 12000 | 40 |
| МРТ кресцово-копчиковый отдел | 6480 | 5400 | 40 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6480 | 5400 | 15 |
| 4. Магнитно-резонансная томография суставов | |||
| МРТ плечевого сплетения | 6960 | 5800 | 25 |
| МРТ локтевого сустава | 6960 | 5800 | 25 |
| МРТ коленного сустава | 6960 | 5800 | 25 |
| МРТ голеностопного сустава | 6960 | 5800 | 25 |
| МРТ лучезапястного сустава | 6960 | 5800 | 25 |
| МРТ 2-х тазобедренных суставов | 9000 | 7500 | 25 |
| МРТ 1-го тазобедренного сустава | - | - | 25 |
| МРТ лучезапястного сустава | 6960 | 5800 | 25 |
| МРТ кисти | 7320 | 6100 | 25 |
| МРТ стопы | 7320 | 6100 | 25 |
| 5. МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | |||
| МРТ печени | 6000 | 5000 | 30 |
| МРТ поджелудочной железы | 6000 | 5000 | 30 |
| МРТ желчного пузыря | 6000 | 5000 | 30 |
| МРТ селезенки | 6000 | 5000 | 30 |
| МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 9120 | 7600 | 30 |
| МРТ почек | 6000 | 5000 | 30 |
| МРТ надпочечников | 6000 | 5000 | 30 |
| МРТ органов забрюшиного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы) | 8400 | 7000 | 30 |
| МРТ органов брюшной полости и забрюшиного пространства | 13200 | 11000 | 60 |
| МРТ желчных путей (холангиография) | 6000 | 5000 | 30 |
| МРТ печени и холангиография | 7200 | 6000 | 30 |
| МРТ печени, поджелудочной железы и холангиография | 9600 | 8000 | 30 |
| 6. Магнитно-резонансная ангиография шеи | |||
| МР ангиография артерий шеи | 6000 | 5000 | 15 |
| МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи | 9600 | 8000 | 30 |
| 7. МРТ органов малого таза и наружных половых органов | |||
| МРТ органов малого таза | 9120 | 7600 | 30 |
| МРТ мочевого пузыря | 9120 | 7600 | 30 |
| МРТ наружных половых органов | 9120 | 7600 | 30 |
| 8. Магнитно-резонансная томография мягких тканей | |||
| МРТ мягких тканей шеи (лимфатические узлы) | 7200 | 6000 | 30 |
| МРТ мягких тканей конечности (одна область) | 7200 | 6000 | 30 |
| МРТ мягких тканей одной области | 7200 | 6000 | 30 |
| 9. Комплексные программы | |||
| Комплексная МРТ Центральной нервной системы (ЦНС) МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга, артерии шеи, шейного отдела позвоночника, грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 28800 | 24000 | 80 |
| Комплексная МРТ на Цефологический синдром (Головной мозг, артерии и вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи) | 22800 | 19000 | 80 |
| Комплексная МРТ на Рассеянный склероз (Головной мозг, шейный и грудной отделы позвоночника, 2 контрастных усиления) | 26400 | 22000 | 80 |
| Комплексная МРТ брюшной полости и малого таза | 20400 | 17000 | 80 |
| Комплексная МРТ всего организма (МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга, артерии шеи, шейного отдела позвоночника, грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника, органов брюшной полости и забрюшинного пространства, органов малого таза) | 36000 | 30000 | 180 |
| 10. Дополнительное контрастирование | |||
| Дополнительное применение контрастного вещества (15мл) | 7200 | 6000 | |
| 11. Дополнительные услуги | |||
| Снимок на пленке | 840 | 700 | |
| Запись на диск | - | - | |
Приемлемая стоимость обследования позволяет провести полную диагностику состояния пациента, быстро получить результаты и приступить к лечению выявленного заболевания. В медицинском центре цены на МРТ зависят от нескольких факторов:
Для удобства пациентов адрес клиники расположен в самом центре, что позволяет оперативно добраться до места назначения и пройти процедуру. Перед посещением пациенты проходят предварительную консультацию, где специалисты информируют о противопоказаниях, подготовке к диагностике и дополнительных услугах центра.
Чтобы получить дополнительную информацию и ознакомиться с комплексом услуг на ресурсе mrtcentre.ru, выберите адрес МРТ в Железноводске в рубрикаторе. На сайте представлены актуальные данные о стоимости процедуры, специальные условия и время проведения обследования.
Сделать заявку на обследование, ознакомиться с отзывами и уточнить адрес и цены на МРТ в г. Железноводск можно по телефону или заказав обратный звонок на сайте.