ул Ленина д.143В c 8:00 до 20:00 (ежедневно)
Магнитно-резонансная томография в МДЦ «МРТ-Центр» — надежный способ выявления патологий головного мозга, внутренних органов, мягких тканей и суставов. Клиника является филиалом московской компании, которая специализируется на проведении компьютерной диагностики и предлагает доступные цены на томографию в городе Железноводск.
Область исследования | Цена Железноводск | Цена по СУПЕР АКЦИИ | Время исследования (мин.) |
---|---|---|---|
1. Магнитно-резонансная томография головного мозга | |||
МРТ головного мозга обзорная | 4800 | 4000 | 15 |
МРТ гипофиза | 4800 | 4000 | 15 |
МРТ орбит | 4800 | 4000 | 15 |
МРТ придаточных пазух | 4800 | 4000 | 15 |
2. Магнитно-резонансная ангиография головного мозга | |||
МР ангиография венозных синусов головного мозга | 5100 | 4200 | 15 |
МР ангиография артерий головного мозга. | 5100 | 4200 | 15 |
МР ангиография артерий и вен головного мозга | 8100 | 7000 | 30 |
МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 8100 | 7000 | 30 |
МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга | 8100 | 7000 | 30 |
МРТ головного мозга и ангиография артерий и вен головного мозга | 10500 | 9500 | 40 |
3. Магнитно-резонансная томография позвоночника | |||
МРТ шейного отдела позвоночника | 5100 | 4100 | 15 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 5100 | 4100 | 15 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5100 | 4500 | 15 |
МРТ копчика | 3500 | 3000 | 15 |
МРТ всего позвоночника | 11500 | 10500 | 40 |
МРТ кресцово-копчиковый отдел | 5100 | 4500 | 40 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5100 | 4500 | 15 |
4. Магнитно-резонансная томография суставов | |||
МРТ плечевого сплетения | 6000 | 5000 | 25 |
МРТ локтевого сустава | 6000 | 5000 | 25 |
МРТ коленного сустава | 6000 | 5000 | 25 |
МРТ голеностопного сустава | 6000 | 5000 | 25 |
МРТ лучезапястного сустава | 5800 | 5000 | 25 |
МРТ 2-х тазобедренных суставов | 7000 | 6000 | 25 |
МРТ 1-го тазобедренного сустава | 5000 | 3500 | 25 |
МРТ лучезапястного сустава | 6100 | 5000 | 25 |
МРТ кисти | 6100 | 5300 | 25 |
МРТ стопы | 6100 | 5300 | 25 |
5. МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | |||
МРТ печени | 5500 | 4200 | 30 |
МРТ поджелудочной железы | 5500 | 4200 | 30 |
МРТ желчного пузыря | 5500 | 4200 | 30 |
МРТ селезенки | 5500 | 4200 | 30 |
МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 8100 | 6700 | 30 |
МРТ почек | 5500 | 4200 | 30 |
МРТ надпочечников | 5500 | 4200 | 30 |
МРТ органов забрюшиного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы) | 7000 | 6000 | 30 |
МРТ органов брюшной полости и забрюшиного пространства | 10700 | 9500 | 60 |
МРТ желчных путей (холангиография) | 5500 | 4200 | 30 |
МРТ печени и холангиография | 6400 | 5000 | 30 |
МРТ печени, поджелудочной железы и холангиография | 8000 | 7000 | 30 |
6. Магнитно-резонансная ангиография шеи | |||
МР ангиография артерий шеи | 5100 | 4200 | 15 |
МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи | 7100 | 6500 | 30 |
7. МРТ органов малого таза и наружных половых органов | |||
МРТ органов малого таза | 7700 | 6700 | 30 |
МРТ мочевого пузыря | 7700 | 6700 | 30 |
МРТ наружных половых органов | 7700 | 6700 | 30 |
8. Магнитно-резонансная томография мягких тканей | |||
МРТ мягких тканей шеи (лимфатические узлы) | 6000 | 5000 | 30 |
МРТ мягких тканей конечности (одна область) | 6000 | 5000 | 30 |
МРТ мягких тканей одной области | 6000 | 5000 | 30 |
9. Комплексные программы | |||
Комплексная МРТ Центральной нервной системы (ЦНС) МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга, артерии шеи, шейного отдела позвоночника, грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 24000 | 20000 | 80 |
Комплексная МРТ на Цефологический синдром (Головной мозг, артерии и вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи) | 17000 | 15800 | 80 |
Комплексная МРТ на Рассеянный склероз (Головной мозг, шейный и грудной отделы позвоночника, 2 контрастных усиления) | 20000 | 17000 | 80 |
Комплексная МРТ брюшной полости и малого таза | 15000 | 13000 | 80 |
Комплексная МРТ всего организма (МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга, артерии шеи, шейного отдела позвоночника, грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника, органов брюшной полости и забрюшинного пространства, органов малого таза) | 26500 | 24000 | 180 |
10. Дополнительное контрастирование | |||
Дополнительное применение контрастного вещества (15мл) | 6000 | 5000 | |
11. Дополнительные услуги | |||
Снимок на пленке | 1000 | 700 | |
Запись на диск | 500 | 400 |
Приемлемая стоимость обследования позволяет провести полную диагностику состояния пациента, быстро получить результаты и приступить к лечению выявленного заболевания. В медицинском центре цены на МРТ зависят от нескольких факторов:
Для удобства пациентов адрес клиники расположен в самом центре, что позволяет оперативно добраться до места назначения и пройти процедуру. Перед посещением пациенты проходят предварительную консультацию, где специалисты информируют о противопоказаниях, подготовке к диагностике и дополнительных услугах центра.
Чтобы получить дополнительную информацию и ознакомиться с комплексом услуг на ресурсе mrtcentre.ru, выберите адрес МРТ в Железноводске в рубрикаторе. На сайте представлены актуальные данные о стоимости процедуры, специальные условия и время проведения обследования.
Сделать заявку на обследование, ознакомиться с отзывами и уточнить адрес и цены на МРТ в г. Железноводск можно по телефону или заказав обратный звонок на сайте.